产品特性
链条型(额定负荷60kg~125kg)
这种空气提升机配备有表面淬火的合金钢链条,具有优异的韧性和耐磨性。
- 通过按钮调控制的悬吊式开关,操作简单。
- 负载链条可伸缩。
- AT-60-K-5 和 AT-125-K-5 型号标配吊坠开关上的紧急停止按钮。

下载
规格
| 型号 | 额定负荷 (kg) | 行程 (m) | 供气压力 MPa (kgf/c㎡) | 卷取速度 (m/min) | 空气消耗量 m³/min (normal) | 链条 绳径×条数 | 连接口径 | 重量 (kg) | 紧急 停止按钮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-60K | 60 | 3 | 0.4(4) | 16.5 | 0.52 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 12.3 | - |
| 0.5(5) | 20.0 | 0.67 | |||||||
| 0.6(6) | 23.5 | 0.85 | |||||||
| AT-60K-5 | 60 | 3 | 0.4(4) | 16.5 | 0.52 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 13.0 | 〇 |
| 0.5(5) | 20.0 | 0.67 | |||||||
| 0.6(6) | 23.5 | 0.85 | |||||||
| AT-125K | 125 | 3 | 0.4(4) | 10.0 | 0.55 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 12.5 | - |
| 0.5(5) | 12.0 | 0.71 | |||||||
| 0.6(6) | 14.5 | 0.9 | |||||||
| AT-125K-5 | 125 | 3 | 0.4(4) | 10.0 | 0.55 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 13.2 | 〇 |

