产品特性
- 起重能力:0~270公斤。
- 此为单平衡模块型。
- 用于平衡在0至最大起重能力范围内的悬吊负载。
- 通过主设备侧面的调节器设定悬吊负载重量并进行平衡操作,可在整个行程范围内手动完成平衡作业。
- 该功能便于提升负载操作。

下载
控制模块规格
| 控制模块 | 型号 | 重量(Kg) | |
|---|---|---|---|
| 单式平衡模块 | BC1 | 1 | EHB-50S(C), 50(C), 85(C), 130(C), 270CR |
规格
气动平衡器(钢丝绳)
| 型号 | 供气压力 (MPa) | 悬吊重量 (kg) | 行程 (m) | 本体重量 (kg)(*) | 钢丝绳直径 (mm) | 连接口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHB-50S | 0.7 | 55 | 0.7 | 21 | Φ4.76 | Rc 1/4 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-50 | 0.7 | 55 | 1.9 | 28 | Φ4.76 | Rc 1/4 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-85 | 0.7 | 90 | 1.9 | 29 | Φ4.76 | Rc 1/4 |
| 0.6 | 75 | |||||
| 0.5 | 62 | |||||
| 0.4 | 50 | |||||
| EHB-130 | 0.7 | 140 | 1.9 | 36 | Φ4.76 | Rc 1/4 |
| 0.6 | 120 | |||||
| 0.5 | 100 | |||||
| 0.4 | 80 | |||||
| * 重量:不含模块 | ||||||
气动平衡器(链条)
| 型号 | 供气压力 (MPa) | 悬吊重量 (kg) | 行程 (m) | 本体重量 (kg)(*) | 链条 绳径×条数 | 连接口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHB-50SC | 0.7 | 55 | 0.65 | 20 | 4.0×1 | Rc 1/4 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-50C | 0.7 | 55 | 1.8 | 29 | 4.0×1 | Rc 1/4 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-85C | 0.7 | 90 | 1.8 | 30 | 4.0×1 | Rc 1/4 |
| 0.6 | 75 | |||||
| 0.5 | 62 | |||||
| 0.4 | 50 | |||||
| EHB-130C | 0.7 | 140 | 1.8 | 37 | 4.0×1 | Rc 1/4 |
| 0.6 | 120 | |||||
| 0.5 | 100 | |||||
| 0.4 | 80 | |||||
| EHB-270CR | 0.7 | 270 | 0.9 | 43 | 4.0×2 | Rc 1/4 |
| 0.6 | 120 | |||||
| 0.5 | 100 | |||||
| 0.4 | 80 | |||||
| * 重量:不含模块 | ||||||

