
规格
| 型号 | 额定负荷 (kg) | 供气压力 MPa (kgf/c㎡) | 走行速度 m/min | 空气消耗量 m³/min (normal) | 適用横梁宽度 mm | 旋转下限 半径 mm | 连接口径 | 重量 kg |
| MTH-1T-5 | 1000 | 0.4(4) | 20 | 0.55 | 75 | 3500 | Rc1/2 | 约35 |
| 0.5(5) | 25 | 0.6 | 100 125 | 800 | ||||
| 0.6(6) | 28 | 0.65 | ||||||
| MTH-2T-5 | 2000 | 0.4(4) | 16 | 1.05 | 125 150 | 1000 | Rc1/2 | 约63 |
| 0.5(5) | 17 | 1.3 | ||||||
| 0.6(6) | 18 | 1.6 | ||||||
| MTH-6.3T | 6300 | 0.4(4) | 17 | 1.05 | 150 175 190 | 2500 | Rc3/4 | 约127 |
适合型号一览
| EHL-025TS | EHL-049TS | EHL-05TS | EHL-1TW | EHL-1TS | EHL-2TW | EHL-2.8TS |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| - | - | - | - | 〇 | 〇 | △※ |
| - | - | - | - | - | - | 〇 |
※滑车与葫芦的结合使用,只有圆吊钩式。