产品特性
- 长行程系列(承载量1.5kg~70kg)
- 长行程型可使用在宽广空间。
- 悬挂作业用机器人的电缆
- 各种设备的平衡装置
下载
规格
| 型号 | 承载量 (kg) | 行程 (m) | 钢丝绳直径 (Φmm) | 重量 (kg) | 弹簧调整🔗 | 防止坠落 装置🔗 | 卷筒锁紧 构造🔗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELF-3 | 1.5~3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.6 | 蜗轮式 | 〇 | 〇 |
| ELF-5 | 3.0~5.0 | 2.5 | 3.0 | 4.8 | 〇 | 〇 | |
| ELF-9 | 5.0~9.0 | 2.5 | 3.0 | 5.4 | 〇 | 〇 | |
| ELF-15 | 9.0~15.0 | 2.5 | 4.76 | 10.0 | 〇 | 〇 | |
| ELF-22 | 15.0~22.0 | 2.5 | 4.76 | 10.2 | 〇 | 〇 | |
| ELF-30 | 22.0~30.0 | 2.5 | 4.76 | 11.0 | 〇 | 〇 | |
| ELF-40 | 30.0~40.0 | 2.5 | 4.76 | 14.5 | 〇 | 〇 | |
| ELF-50 | 40.0~50.0 | 2.5 | 4.76 | 14.9 | 〇 | 〇 | |
| ELF-60 | 50.0~60.0 | 2.5 | 4.76 | 17.1 | 〇 | 〇 | |
| ELF-70 | 60.0~70.0 | 2.5 | 4.76 | 18.0 | 〇 | 〇 |
