产品特性
- 起吊能力:0~160公斤。
- 此为双平衡模块式设计,可平衡在0至最大起吊能力范围内的悬吊负载。
- 可在行程全范围内手动进行平衡操作。
- 防坠落装置可在气源关闭或悬挂开关软管断裂时防止负载下落。
- 当气源关闭时,负载将缓慢下降。
- 可通过主设备侧面的调节器轻松设置负载,并通过按钮控制实现负载切换。

- 控制器有悬挂式与握把式。
- 握把式通过握住握把向上滑动可提升,向下滑动可下降

下载
控制模块规格
| 控制模块 | 型号 | 软管 | 操作 | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全自动平衡模块 | ABC-5P-B | 线圈×3 | 悬挂式 | 11 | EHB-50S(C), 50(C), 85(C), 130(C), 270CR |
| 全自动平衡模块 | ABC-5G-B | 线圈×3 | 握把式 | 11 | EHB-50S(C), 50(C), 85(C), 130(C) |
规格
气动平衡器(钢丝绳)
| 型号 | 供气压力 (MPa) | 悬吊重量 (kg) | 行程 (m) | 本体重量 (kg)(*) | 钢丝绳直径 (mm) | 连接口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHB-50 | 0.5 | 40 | 1.9 | 28 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.4 | 30 | |||||
| 0.3 | 20 | |||||
| EHB-85 | 0.5 | 60 | 1.9 | 29 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.4 | 45 | |||||
| 0.3 | 30 | |||||
| EHB-130 | 0.5 | 85 | 1.9 | 36 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.4 | 62.5 | |||||
| 0.3 | 40 | |||||
| * 重量:不含模块 | ||||||
气动平衡器(链条)
| 型号 | 供气压力 (MPa) | 悬吊重量 (kg) | 行程 (m) | 本体重量 (kg)(*) | 链条 绳径×条数 | 连接口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHB-50C | 0.5 | 40 | 1.8 | 29 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.4 | 30 | |||||
| 0.3 | 20 | |||||
| EHB-85C | 0.5 | 60 | 1.8 | 30 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.4 | 45 | |||||
| 0.3 | 30 | |||||
| EHB-130C | 0.5 | 85 | 1.8 | 37 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.4 | 62.5 | |||||
| 0.3 | 40 | |||||
| EHB-270CR | 0.5 | 160 | 0.9 | 43 | 4.0×2 | Rc 3/8 |
| 0.4 | 115 | |||||
| 0.3 | 70 | |||||
| * 重量:不含模块 | ||||||

