产品特性
- 悬吊重量 0~270kg
- 可通过吊钩开关的调速螺钉进行速度调节。
- 利用浮动功能,您可手动固定负载时,将悬吊负载在约35厘米范围内上下移动。

下载
控制模块规格
| 控制模块 | 型号 | 软管 | 操作 | 重量 (Kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 升降 | MS | 直管×2 | 悬挂式 | 2 | EHB-50S(C), 50(C), 85(C), 130(C), 270CR |
| 升降 | MSS | 直管×2 | 悬挂式 | 2.2 | EHB-2070(C), 450CR |
规格
气动平衡器(钢丝绳)
| 型号 | 供气压力 (MPa) | 悬吊重量 (kg) | 行程 (m) | 本体重量 (kg)(*) | 钢丝绳直径 (mm) | 连接口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHB-50S | 0.7 | 55 | 0.7 | 21 | φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-50 | 0.7 | 55 | 1.9 | 28 | φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-85 | 0.7 | 90 | 1.9 | 29 | φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 75 | |||||
| 0.5 | 62 | |||||
| 0.4 | 50 | |||||
| EHB-130 | 0.7 | 140 | 1.9 | 36 | φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 120 | |||||
| 0.5 | 100 | |||||
| 0.4 | 80 | |||||
| EHB-270 | 0.7 | 270 | 1.9 | 43 | φ6 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 230 | |||||
| 0.5 | 190 | |||||
| 0.4 | 150 | |||||
| * 重量:不含模块 | ||||||
气动平衡器(链条)
| 型号 | 供气压力 (MPa) | 悬吊重量 (kg) | 行程 (m) | 本体重量 (kg)(*) | 链条 绳径×条数 | 连接口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHB-50SC | 0.7 | 55 | 0.65 | 20 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-50C | 0.7 | 55 | 1.8 | 29 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-85C | 0.7 | 90 | 1.8 | 30 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 75 | |||||
| 0.5 | 62 | |||||
| 0.4 | 50 | |||||
| EHB-130C | 0.7 | 140 | 1.8 | 37 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 120 | |||||
| 0.5 | 100 | |||||
| 0.4 | 80 | |||||
| EHB-270C | 0.7 | 270 | 1.7 | 44 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 230 | |||||
| 0.5 | 190 | |||||
| 0.4 | 150 | |||||
| EHB-270CR | 0.7 | 270 | 0.9 | 43 | 4.0 x 2 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 230 | |||||
| 0.5 | 190 | |||||
| 0.4 | 150 | |||||
| EHB-450CR | 0.6 | 450 | 0.85 | 50 | 4.0 x 2 | Rc 3/8 |
| 0.5 | 370 | |||||
| 0.4 | 290 | |||||
| * 重量:不含模块 | ||||||

