产品特性
- 标准型-附带安全装置(承载量4.5kg~160kg)
- 考虑到作业员的安全,减少卷筒裸露部分。
- 附带防止坠落装置,即使弹簧断裂,悬挂物也不会坠落。
- 配备悬挂拉力指示盘。
- 简单调整张力。
下载
规格
| 型号 | 承载量 (kg) | 行程 (m) | 钢丝绳直径 (Φmm) | 重量 (kg) | 弹簧调整🔗 | 防止坠落 装置🔗 | 卷筒锁紧 构造🔗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWF-9 | 4.5~9.0 | 1.3 | 4.0 | 3.5 | 蜗轮式 | 〇 | 〇 |
| EWF-15 | 9.0~15.0 | 1.3 | 4.0 | 3.8 | 〇 | 〇 | |
| EWF-22 | 15.0~22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 | 〇 | 〇 | |
| EWF-30 | 22.0~30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 | 〇 | 〇 | |
| EWF-40 | 30.0~40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 | 〇 | 〇 | |
| EWF-50 | 40.0~50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 | 〇 | 〇 | |
| EWF-60 | 50.0~60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 | 〇 | 〇 | |
| EWF-70 | 60.0~70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 | 〇 | 〇 | |
| EWF-90 | 70.0~90.0 | 2.0 | 4.76 | 21.9 | 〇 | 〇 | |
| EWF-105 | 85.0~105.0 | 2.0 | 4.76 | 24.0 | 〇 | 〇 | |
| EWF-120 | 100.0~120.0 | 2.0 | 4.76 | 27.5 | 〇 | 〇 | |
| EWF-160 | 120.0~160.0 | 1.8 | 4.76 | 28.3 | 〇 | 〇 |
