产品特性
- 起重能力:0~140公斤。
- 上下按钮和手柄安装在下钩上。
- 与标准吊钩式相比,平衡器在确保悬吊负载稳定的同时,提供了更好的操控性。
- 通过升降控制模块的调速螺钉可实现速度调节。
- 防坠装置可在气源关闭或吊钩开关软管断裂时,防止负载下落。

下载
控制模块规格
| 控制模块 | 型号 | 软管 | 操作 | 重量 (Kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 升降 | MS-ATC | 线圈×3 | 握把式 | 6 | EHB-50S(C), 50(C), 85(C), 130(C) |
规格
气动平衡器(钢丝绳)
| 型号 | 供气压力 (MPa) | 悬吊重量 (kg) | 行程 (m) | 本体重量 (kg)(*) | 钢丝绳直径 (mm) | 连接口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHB-50S | 0.7 | 55 | 0.7 | 21 | φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-50 | 0.7 | 55 | 1.9 | 28 | φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-85 | 0.7 | 90 | 1.9 | 29 | φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 75 | |||||
| 0.5 | 62 | |||||
| 0.4 | 50 | |||||
| EHB-130 | 0.7 | 140 | 1.9 | 36 | φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 120 | |||||
| 0.5 | 100 | |||||
| 0.4 | 80 | |||||
| * 重量:不含模块 | ||||||
气动平衡器(链条)
| 型号 | 供气压力 (MPa) | 悬吊重量 (kg) | 行程 (m) | 本体重量 (kg)(*) | 链条 绳径×条数 | 连接口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHB-50SC | 0.7 | 55 | 0.65 | 20 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-50C | 0.7 | 55 | 1.8 | 29 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-85C | 0.7 | 90 | 1.8 | 30 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 75 | |||||
| 0.5 | 62 | |||||
| 0.4 | 50 | |||||
| EHB-130C | 0.7 | 140 | 1.8 | 37 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 120 | |||||
| 0.5 | 100 | |||||
| 0.4 | 80 | |||||
| * 重量:不含模块 | ||||||

