产品特性
- 起吊能力:0~270公斤。
- 此为双平衡模块式设计,可平衡在0至最大起吊能力范围内的悬吊负载。
- 可在行程全范围内手动进行平衡操作。
- 防坠落装置可在气源关闭或悬挂开关软管断裂时防止负载下落。
- 当气源关闭时,负载将缓慢下降。
- 可通过主设备侧面的调节器轻松设置负载,并通过按钮控制实现负载切换。
- 提供双手柄切换功能,以更方便地使用按钮控制(BC2-H)。

下载
控制模块规格
| 控制模块 | 型号 | 软管 | 重量(Kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 双平衡模块 | BC2 | 直软管 × 3 | 4 | EHB-50S(C), 50(C), 85(C) 130(C), 270CR |
| 双平衡模块 | BC2-H | 直软管 × 3 | 4 |
规格
气动平衡器(钢丝绳)
| 型号 | 供气压力 (MPa) | 悬吊重量 (kg) | 行程 (m) | 本体重量 (kg)(*) | 钢丝绳直径 (mm) | 连接口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHB-50S | 0.7 | 55 | 0.7 | 21 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-50 | 0.7 | 55 | 1.9 | 28 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-85 | 0.7 | 90 | 1.9 | 29 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 75 | |||||
| 0.5 | 62 | |||||
| 0.4 | 50 | |||||
| EHB-130 | 0.7 | 140 | 1.9 | 36 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
| 0.6 | 120 | |||||
| 0.5 | 100 | |||||
| 0.4 | 80 | |||||
| * 重量:不含模块 | ||||||
气动平衡器(链条)
| 型号 | 供气压力 (MPa) | 悬吊重量 (kg) | 行程 (m) | 本体重量 (kg)(*) | 链条 绳径×条数 | 连接口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHB-50SC | 0.7 | 55 | 0.65 | 20 | 4.0×1 | Rc 1/4 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-50C | 0.7 | 55 | 1.8 | 29 | 4.0×1 | Rc 1/4 |
| 0.6 | 48 | |||||
| 0.5 | 40 | |||||
| 0.4 | 32 | |||||
| EHB-85C | 0.7 | 90 | 1.8 | 30 | 4.0×1 | Rc 1/4 |
| 0.6 | 75 | |||||
| 0.5 | 62 | |||||
| 0.4 | 50 | |||||
| EHB-130C | 0.7 | 140 | 1.8 | 37 | 4.0×1 | Rc 1/4 |
| 0.6 | 120 | |||||
| 0.5 | 100 | |||||
| 0.4 | 80 | |||||
| EHB-270CR | 0.7 | 270 | 0.9 | 43 | 4.0×2 | Rc 1/4 |
| 0.6 | 120 | |||||
| 0.5 | 100 | |||||
| 0.4 | 80 | |||||
| * 重量:不含模块 | ||||||

